Medio Oriente > Yemen > Saná
Cuando ir a Saná ( Yemen ) ?
| Mes | Sol (h/d) | Temperatura media min (°C) | Temperatura media max (°C) | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima(°C) | Precipitationes (mm) | Número de días de lluvia | Ranking |
| enero | 9 | 23 | 29 | 16 | 29 | 5 | 1 | ![]() |
| febrero | 9 | 24 | 29 | 17 | 32 | 0 | 0 | ![]() |
| marzo | 9 | 25 | 31 | 19 | 34 | 5 | 0 | ![]() |
| abril | 10 | 26 | 33 | 20 | 38 | 0 | 0 | ![]() |
| mayo | 10 | 28 | 35 | 24 | 38 | 0 | 0 | ![]() |
| junio | 9 | 30 | 38 | 26 | 42 | 0 | 0 | ![]() |
| julio | 7 | 29 | 37 | 23 | 39 | 5 | 1 | ![]() |
| agosto | 8 | 29 | 37 | 23 | 39 | 3 | 0 | ![]() |
| septiembre | 9 | 29 | 37 | 25 | 37 | 0 | 0 | ![]() |
| octubre | 10 | 25 | 34 | 19 | 39 | 0 | 0 | ![]() |
| noviembre | 10 | 24 | 31 | 18 | 32 | 0 | 0 | ![]() |
| diciembre | 9 | 24 | 29 | 17 | 32 | 5 | 2 | ![]() |







