Europa > Inglaterra y Reino Unido > Londres
Cuando ir a Londres ( Inglaterra y Reino Unido ) ?
| Mes | Sol (h/d) | Temperatura media min (°C) | Temperatura media max (°C) | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima(°C) | Precipitationes (mm) | Número de días de lluvia | Ranking |
| enero | 1 | 3 | 7 | -10 | 13 | 53 | 15 | ![]() |
| febrero | 2 | 3 | 8 | -9 | 17 | 39 | 13 | ![]() |
| marzo | 4 | 4 | 11 | -8 | 20 | 36 | 11 | ![]() |
| abril | 5 | 7 | 14 | -2 | 27 | 36 | 12 | ![]() |
| mayo | 6 | 9 | 18 | -1 | 29 | 45 | 12 | ![]() |
| junio | 7 | 13 | 21 | 5 | 34 | 44 | 11 | ![]() |
| julio | 6 | 15 | 23 | 7 | 33 | 56 | 12 | ![]() |
| agosto | 6 | 14 | 22 | 6 | 39 | 58 | 11 | ![]() |
| septiembre | 5 | 12 | 20 | 3 | 29 | 48 | 13 | ![]() |
| octubre | 3 | 9 | 15 | -4 | 27 | 56 | 13 | ![]() |
| noviembre | 2 | 6 | 11 | -5 | 18 | 63 | 15 | ![]() |
| diciembre | 1 | 5 | 8 | -7 | 16 | 47 | 15 | ![]() |







