Asia > India > Calcuta
Cuando ir a Calcuta ( India ) ?
| Mes | Sol (h/d) | Temperatura media min (°C) | Temperatura media max (°C) | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima(°C) | Precipitationes (mm) | Número de días de lluvia | Ranking |
| enero | 8 | 14 | 28 | 7 | 31 | 10 | 0 | ![]() |
| febrero | 9 | 16 | 30 | 8 | 38 | 30 | 2 | ![]() |
| marzo | 9 | 22 | 35 | 10 | 39 | 35 | 2 | ![]() |
| abril | 9 | 25 | 37 | 16 | 43 | 42 | 3 | ![]() |
| mayo | 8 | 26 | 37 | 18 | 41 | 139 | 7 | ![]() |
| junio | 5 | 27 | 34 | 21 | 45 | 296 | 13 | ![]() |
| julio | 4 | 27 | 33 | 23 | 36 | 324 | 18 | ![]() |
| agosto | 4 | 27 | 33 | 23 | 37 | 327 | 18 | ![]() |
| septiembre | 5 | 27 | 33 | 22 | 35 | 251 | 13 | ![]() |
| octubre | 7 | 25 | 33 | 17 | 37 | 113 | 6 | ![]() |
| noviembre | 8 | 19 | 30 | 11 | 32 | 19 | 1 | ![]() |
| diciembre | 8 | 14 | 27 | 7 | 32 | 5 | 0 | ![]() |









