África > Costa de Marfil > Abiyán
Cuando ir a Abiyán ( Costa de Marfil ) ?
| Mes | Sol (h/d) | Temperatura media min (°C) | Temperatura media max (°C) | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima(°C) | Precipitationes (mm) | Número de días de lluvia | Ranking |
| enero | 6 | 24 | 32 | 15 | 33 | 40 | 3 | ![]() |
| febrero | 7 | 25 | 33 | 18 | 36 | 52 | 4 | ![]() |
| marzo | 7 | 25 | 33 | 19 | 35 | 98 | 6 | ![]() |
| abril | 7 | 25 | 33 | 20 | 36 | 124 | 9 | ![]() |
| mayo | 6 | 25 | 32 | 20 | 33 | 360 | 16 | ![]() |
| junio | 4 | 24 | 30 | 20 | 35 | 494 | 18 | ![]() |
| julio | 4 | 24 | 29 | 18 | 32 | 212 | 8 | ![]() |
| agosto | 4 | 23 | 29 | 17 | 32 | 52 | 7 | ![]() |
| septiembre | 4 | 24 | 29 | 18 | 31 | 70 | 8 | ![]() |
| octubre | 6 | 24 | 30 | 19 | 34 | 167 | 13 | ![]() |
| noviembre | 7 | 24 | 32 | 19 | 33 | 200 | 13 | ![]() |
| diciembre | 7 | 24 | 32 | 17 | 36 | 78 | 6 | ![]() |








